東京都のピッチイベント「UPGRADE with TOKYO」で優勝!
ハイラブルの音の技術で誰もが利用しやすく楽しめる日比谷公園の実現を目指します
会社名 | ハイラブル株式会社(Hylable Inc.) |
代表 | 代表取締役 水本武志 |
設立 | 2016年11月21日 |
事業内容 | メディア信号処理やコミュニケーションに関する商品やサービスの 企画・製造・運用・販売・情報提供・コンサルティング等 |
住所 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚二丁目26番12号 鈴音ビル2階 203号室 |
代表電話 | 050-1753-6878 |
許認可等 | 総務省 電気通信事業者 届出番号 A-03-18602 |
顧問弁護士 | 弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 |
加盟 |
|
2018.09 | 第6回ディープテックグランプリ「川崎重工業賞」 受賞(詳細を見る) |
2019.03 | リアルテックベンチャーオブ・ザ・イヤー スタートアップ部門 受賞(詳細を見る) |
2019.11 | 第4回IMS Japan賞 優秀賞(詳細を見る) |
2020.11 | 第17回(令和二年度)日本e-Learning大賞「厚生労働大臣賞」 受賞(詳細を見る) |
第1回 Global e-Learning Award大賞「AES GLOBAL GOLD PRIZE」 受賞(詳細を見る) | |
Global EdTech Startups Awards(GESAwards)2020 Semifinals Japan 1st Runner Up | |
第5回 IMS Japan賞 優秀賞(詳細を見る) | |
2022.06 | 音学シンポジウム2022 「音学シンポジウム優秀発表賞」受賞(詳細を見る) |
2022.08 | HRアワード2022 プロフェッショナル部門 組織変革・開発部門 入賞(詳細を見る) |
2022.11 | イノベーションリーダーズサミット(ILS)「ILS TOP100 STARTUPS」に選出(詳細を見る) |
2022.12 | 超異分野学会 豊橋フォーラム2022 「サーラグループ賞」受賞(詳細を見る) |
2023.09 | 2023年度「AICHI X TECH(アイチ クロス テック)」の実証事業者に採択(詳細を見る) |
2024.03 | 池田泉州銀行「第24回 ニュービジネス助成金」ICT部門「優秀賞」受賞(詳細を見る) |
超異分野学会2024「住友不動産賞」受賞(詳細を見る) | |
東京都のピッチイベント「UPGRADE with TOKYO 第37回」優勝(詳細を見る) |
2016.11 | 会社設立 学校向けの話し合いの見える化事業を開始 |
2017.02 | 「第3回先進的 IoT プロジェクト支援事業」に採択 |
2017.08 | オフィス移転(東京都豊島区東池袋) |
2018.05 | 話し合いの見える化事業を企業研修に拡大 |
2018.09 | 株式会社リバネスと資本提携を行う (詳細を見る) |
2018.12 | オフィス移転(東京都豊島区南大塚) |
2019.09 | 特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許6589040)」を取得(詳細を見る) |
特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許6589041)」を取得(詳細を見る) | |
「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許6589042)」を取得(詳細を見る) | |
2019.11 | 「Microsoft for Startups」に採択 |
2020.01 | 特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許6646134)」を取得 (詳細を見る) |
2020.03 | 企業の研修・会議を対象とした話し合いの見える化事業をさらに拡大 研究開発事業を開始 |
2020.06 | Web会議の見える化サービス「Hylable」をリリース (詳細を見る) |
2020.08 | ハーモニーのあるコミュニケーションのパターンを研究する「おたまじゃくし研究所」を設立(詳細を見る) |
EdTech 導入補助金2020の交付決定(詳細を見る) | |
2021.05 | JICA の Africa Open Innovation Challenge に採択され、モザンビークにおける 授業改善の実証実験を開始(詳細を見る) |
2021.06 | 一般社団法人 日本IMS協会に一般地域会員として加盟 |
2021.08 | EdTech 導入補助金2021の交付決定(詳細を見る) |
2021.10 | Zoom会議の見える化サービス「Hylable Adapter for Zoom」のベータ版をリリース |
2021.11 | オフィス移転(東京都豊島区南大塚) |
ハイラブル・リバネス・フォーカスシステムズ 3社事業連携で「Project Dolittle (ドリトル)」 始動(詳細を見る) | |
会社創立5周年 | |
特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許6975755)」を取得(詳細を見る) | |
特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許6975756)」を取得(詳細を見る) | |
2022.01 | 「生物コミュニケーション大作戦~いきものみんなとお友達~」を開始(詳細を見る) |
JICA の Africa Open Innovation Challenge のモザンビークにおける授業改善の実証実験が終了( 詳細を見る) | |
2022.02 | EdTech 導入補助金2022の交付決定(詳細を見る) |
2022.03 | トリの交流計測・分析システム「Dormi-Tori」開発に着手(詳細を見る) |
おたまじゃくし研究所YouTube動画公開(詳細を見る) | |
2022.04 | ニッキンONLINEプラスでの連載を開始(詳細を見る) |
2022.06 | コミュニケーションの場の見える化サービス「Bamiel」をリリース(詳細を見る) |
2022.09 | 特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許7149019)」を取得(詳細を見る) |
特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許7168223)」を取得( 詳細を見る) | |
2023.03 | 言語AI ChatGPT を用いた「ディスカッション自動解説機能」をリリース(詳細を見る) |
特許「音声分析装置、音声分析システム及び音声分析方法(特許7261462)」を取得(詳細を見る) | |
2023.04 | 特許「議論分析装置及び議論分析方法(特許7279928)」を取得(詳細を見る) |
2023.05 | 情報セキュリティに関する国際規格 ISMS認証「ISO/IEC 27001:2013」を取得(詳細を見る) |
2023.06 | 探究的な学び支援補助金2023の交付決定(詳細を見る) |
2023.07 | Hylable SDK をリリース(詳細を見る) |
2023.12 | 会議音声の見える化サービス「Hylable Adapter」をリリース(詳細を見る) |
特許「音声分析装置、音声分析方法、音声分析プログラム及び音声分析システム(特許7414319)」を取得(詳細を見る) | |
新たに取締役と社外監査役を1名ずつ選任、取締役会設置会社となる(詳細を見る) | |
2024.01 | 同じ人ばかりが話すミーティングを解消するワークショップ「コリバ」をリリース(詳細を見る) |
2024.02 | 話し合いの見える化サービスの「音声認識機能」をリリース(詳細を見る) |
特許「議論分析装置及び議論分析方法(特許7453714)」を取得(詳細を見る) | |
2024.06 | 対面の話し合い見える化サービスの「マップ機能」をリリース(詳細を見る) |